Apr 30, 2026 – May 31, 2026 · 31 price days
Pokémon TCG market, May 2026
Like for like, the Scarlet & Violet era did best in May 2026 (+10.12%) and the Mega Evolution era worst (+0.13%). Among sets, Temporal Forces did best (+21.37%) and Ascended Heroes worst (−1.49%). Chaos Rising was released this month, so it is listed without a change. Measured over 31 TCGplayer price days, from Apr 30, 2026 to May 31, 2026.
Eras
| Era | Month | 3 months | 12 months | Same cards | Card finishes | Era value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Evolution | +0.13% | +24.77% | — | $14,165.62 → $14,183.68 | 1,423 | $16,060.95 |
| Scarlet & Violet | +10.12% | +39.61% | +38.66% | $35,947.19 → $39,583.45 | 6,364 | $39,585.96 |
| Sword & Shield | +8.28% | +26.76% | +59.41% | $31,715.66 → $34,340.14 | 5,836 | $34,359.19 |
Sets
| Set | Era | Change | Same cards | Card finishes | Set value |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Forces | Scarlet & Violet | +21.37% | $1,103.08 → $1,338.77 | 358 | $1,338.77 |
| Black Bolt | Scarlet & Violet | +17.58% | $3,398.75 → $3,996.37 | 405 | $3,996.37 |
| Crown Zenith | Sword & Shield | +17.40% | $2,434.40 → $2,857.95 | 342 | $2,857.95 |
| White Flare | Scarlet & Violet | +16.49% | $3,032.26 → $3,532.25 | 407 | $3,532.25 |
| Stellar Crown | Scarlet & Violet | +15.71% | $636.16 → $736.08 | 324 | $736.08 |
| Lost Origin | Sword & Shield | +14.26% | $1,763.59 → $2,015.08 | 396 | $2,015.08 |
| Paradox Rift | Scarlet & Violet | +13.77% | $1,083.35 → $1,232.52 | 428 | $1,232.52 |
| Obsidian Flames | Scarlet & Violet | +13.54% | $528.05 → $599.55 | 406 | $599.55 |
| McDonald's Collection 2021 | Sword & Shield | +12.71% | $91.72 → $103.38 | 50 | $103.38 |
| Silver Tempest | Sword & Shield | +12.22% | $1,331.57 → $1,494.25 | 387 | $1,494.25 |
| Pokémon GO | Sword & Shield | +10.90% | $447.17 → $495.89 | 148 | $495.89 |
| Brilliant Stars | Sword & Shield | +10.77% | $1,479.55 → $1,638.86 | 357 | $1,638.86 |
| Paldea Evolved | Scarlet & Violet | +10.63% | $1,865.96 → $2,064.22 | 455 | $2,064.22 |
| Scarlet & Violet | Scarlet & Violet | +9.96% | $846.76 → $931.07 | 477 | $931.07 |
| Darkness Ablaze | Sword & Shield | +9.76% | $302.60 → $332.14 | 356 | $332.14 |
| Prismatic Evolutions | Scarlet & Violet | +9.60% | $5,359.37 → $5,873.61 | 448 | $5,873.61 |
| McDonald's Collection 2022 | Sword & Shield | +9.44% | $11.55 → $12.64 | 15 | $12.64 |
| Surging Sparks | Scarlet & Violet | +9.11% | $1,234.37 → $1,346.85 | 417 | $1,346.85 |
| Destined Rivals | Scarlet & Violet | +8.67% | $2,070.30 → $2,249.86 | 409 | $2,249.86 |
| Shrouded Fable | Scarlet & Violet | +8.63% | $857.92 → $931.97 | 162 | $931.97 |
| Astral Radiance | Sword & Shield | +8.60% | $1,202.28 → $1,305.67 | 374 | $1,305.67 |
| Shining Fates | Sword & Shield | +8.44% | $653.09 → $708.19 | 241 | $708.19 |
| Paldean Fates | Scarlet & Violet | +8.40% | $2,573.58 → $2,789.71 | 326 | $2,789.71 |
| Journey Together | Scarlet & Violet | +7.98% | $576.08 → $622.04 | 333 | $622.04 |
| Vivid Voltage | Sword & Shield | +7.39% | $579.59 → $622.43 | 345 | $622.43 |
| Twilight Masquerade | Scarlet & Violet | +7.32% | $1,363.63 → $1,463.46 | 373 | $1,463.46 |
| Chilling Reign | Sword & Shield | +7.07% | $1,814.25 → $1,942.49 | 369 | $1,942.49 |
| Rebel Clash | Sword & Shield | +6.91% | $542.06 → $579.50 | 360 | $579.50 |
| SWSH Black Star Promos | Sword & Shield | +6.90% | $7,553.43 → $8,074.66 | 337 | $8,093.71 |
| Sword & Shield | Sword & Shield | +6.37% | $587.04 → $624.46 | 399 | $624.46 |
| Evolving Skies | Sword & Shield | +6.21% | $6,837.63 → $7,262.49 | 369 | $7,262.49 |
| Scarlet & Violet Black Star Promos | Scarlet & Violet | +5.29% | $7,110.13 → $7,486.15 | 276 | $7,488.66 |
| Fusion Strike | Sword & Shield | +5.10% | $2,078.41 → $2,184.43 | 501 | $2,184.43 |
| Battle Styles | Sword & Shield | +4.60% | $797.53 → $834.24 | 306 | $834.24 |
| Celebrations | Sword & Shield | +4.25% | $670.02 → $698.52 | 50 | $698.52 |
| Mega Evolution | Mega Evolution | +4.22% | $1,713.49 → $1,785.76 | 326 | $1,785.76 |
| Scarlet & Violet—151 | Scarlet & Violet | +3.53% | $2,307.44 → $2,388.97 | 360 | $2,388.97 |
| Perfect Order | Mega Evolution | +2.90% | $922.15 → $948.88 | 203 | $948.88 |
| Champion's Path | Sword & Shield | +2.73% | $538.18 → $552.87 | 134 | $552.87 |
| Mega Evolution Black Star Promos | Mega Evolution | +2.47% | $2,272.22 → $2,328.33 | 67 | — |
| Phantasmal Flames | Mega Evolution | −1.42% | $1,514.23 → $1,492.71 | 214 | $1,492.71 |
| Ascended Heroes | Mega Evolution | −1.49% | $7,743.53 → $7,628.00 | 613 | $7,628.00 |
Released this month
| Set | Era | Released | Set value |
|---|---|---|---|
| Chaos Rising | Mega Evolution | May 22, 2026 | $1,394.95 |